Котел Rinnai BR-C36 (35 кВт)
131 500 руб.
Описание товара
Устройство газового конденсационного котла Rinnai BR-C36 (327CMF)

Технические характеристики
| Модель котла Rinnai | BR-C36 (327CMF) |
| Мощность котлов, кВт | 35,5 |
| Максим. отапливаемая площадь, м2 | 355 |
| Напряжение \ частота электросети | (220±10%)В / 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 155 |
| Производительность ГВС Δt = 400C, л/мин | 15 |
| Теплоноситель | Вода или антифриз |
| Используемое топливо | NG/ LPG газ |
| Давление сжиж. газа на входе, мм вод.ст. | 250 – 300 |
| Давление прир. газа на входе, мм вод.ст. | 45-250 |
| Макс. давление в контуре отопления, кгс/см2 | 3 |
| Макс. давление в контуре ГВС, кгс/см2 | 7 |
| Миним. расход ГВС, л/мин | 2,3 |
| Макс. расход магистр. газа NG, м3/час | 2,28 |
| Макс. расход сжиж. газа LPG, кг/час | 2,01 |
| Диапазон температур теплоносителя, °С | 40-85 |
| Вход/выход труб контура отопления, мм | 20 (нар. резьба 3/4") |
| Вход/выход труб контура водоснабжения, мм | 15 (нар. резьба 1/2") |
| Ввод газопровода, мм | 15 (нар. резьба 1/2") |
| Выхлопная и воздухозаборная труба, мм | 75 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Диапазон температур теплонос.\комнаты, °С | 40 – 85 °С \ 5-40 °С |
| Диапазон температуры ГВС °С | 3 ступени |
| Макс. температура выхлопа сгорания, °С | 70 |
| Max выброс СО2 % (для NG) | 6,5 |
| Max выброс СО ррm (для NG) | 217 |
| Max выброс NOX, ррm (для NG) | 32,3 |
| КПД, % | 98-104,6 |
| Габариты, мм | 600х440х280 |
| Внешняя упаковка , мм | 800x521x296 |
| Масса, кг | 37,5 |
Принципиальная схема нейтрализации кислотного конденсата в котлах Rinnai RB-CMF

Принципиальная схема движения выхлопных газов и изменения их температуры
в обычных котлах RB-RMF и конденсационных котлах RB-СMF

Ни одного комментария еще не добавлено
Оставить отзыв
Популярные Бренды