Котел Rinnai BR-U24 (24 кВт) с пультом Wi-Fi
96 500 руб.
Описание товара
Газовый котел Rinnai BR-U24 с пультом WiFi (23 кВт, Риннай-Япония)
Котел одноконтурный газовый, настенный, турбированный, с закрытой камерой сгорания, битопливный (NG или LPG газ) с модулируемой мощностью от 5 до 23 кВт (Максимальная отапливаемая площадь до 230 м2). Турбоциклонная горелка с функцией плавной модуляцией мощности от 25 до 100% и поддержания эффективного состава газово-воздушной смеси в камере сгорания, при сохранении КПД 91-93% при рабочем давлении до 3 мБар. Максимальный расход газа 2,85 м3 в час, КПД=93-95%. Полное сгорание и мин.выброс NO2 и CO. Пульт Wi-Fi 200B-RU - дополнительный, предназначен для одноконтурных котлов Rinnai (Япония) серии BR-U (18-42 кВт) с расширенными функциями программирования режимов котла, оснащен модулем Wi-Fi для управления котлом дистанционно через интернет. Погодозависимая автоматика. Поградусное регулирование горячей воды. Циркуляционный насос с магнитной муфтой (напор 7 м), расширительный бак 8,5 л., защита от замерзания, коаксиальный дымоход через стену. Габариты 60х44х25 см, вес 30 кг. Гарантия 3 г. Официальный Сервис и ТО. Пакет документов для «Межрайгаз». Доставка в любые регионы РФ через «Деловые Линии», по Москве бесплатно. Пульт Wi-Fi
Технические характеристики
Модель | BR-U30 | |
Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип EF | |
Диаметр дымохода, внутренний\наружный мм | 75\100 | |
Размеры (мм) | Корпус | 600(H)x440(W)x250(D) |
Пульт | 120(H)xl20(W)x18(D) | |
Вес | (кг) | 30 |
Максимально допусгимое рабочее давление для отопления, кПа | 300 kPa (3kgf/sm2) | |
Характеристика цирк. насоса | 7M (at 0 LPM) | |
Диаметр соединений | Газ | Ду 1/2 (резьба Ду 15) |
Бойлер | Ду 3/4 (резьба Ду 20) | |
Отопление | Ду 3/4 (резьба Ду 20) | |
Отвод воды | D=15mm шланг | |
Напряжение в сети | 220V50HZ | |
Электроэнергия, Вт | LPG | 140 |
LNG | 140 | |
Метод контроля температуры | Отопление /Бойлер | Пропорциональный контроль на основании электроконтроля |
Регулирование температуры | Бойлер | установка по температуре (Термистор): 35 ~60 С (поградусное регулирование); установка по температуре бойлера (Термостат): работает в режиме вкл/выкл |
Регулирование температуры | Отопление | Температура теплоносителя : 40~ 85 °С 1 Комнатная температура: 5~ 40 °С |
Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, оборудование по предотвращению промерзания. | |
Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |
Максимальный расход газа | LPG | 35.0kW(2.51kg/h) |
LNG | 35.0kW(2.87m'/h) | |
Мощность отопления | LPG максим | 29.1kW(25,000kcaJ/h) |
LPG мин. | 7.1 kW (6,100 kcal/h) | |
LNG максим | 29.1kW(25,000 kcal/h) | |
LNG мин. | 7.1 kW (6,100 kcal/h) | |
КПД , % | 89-92 |
Ни одного комментария еще не добавлено
Оставить отзыв
Популярные Бренды